아연이 풍부한 식품
굴, 송아지간, 잣, 돼지간, 소양지머리, 염소고기, 소등심, 소간, 메추리알 노른자, 달걀노른자, 들깨, 오리알노른자, 기장, 멧돼지고기, 양고기, 누에콩, 메밀, 귀리 , 거위간, 말고기, 고래고기, 돼지다리, 찰보리, 가리비, 세뿌리, 돼지목살, 현미, 찹쌀, 거위, 현미, 바닐라 새우, 쌀보리, 깐보리, 스테비아, 꽃게, 문어 , 흑미, 돼지고기, 오리고기, 돼지 안심, 찹쌀 등
식품 100g당 아연 함량 표
출처: 농촌진흥청 국가식품성분표 10(2021년 12월 기준)
(주로)
– 음식섭취량은 저자가 산정한 값으로 20~40세 여성의 1일 권장섭취량(8mg) 도달에 필요한 음식섭취량을 말하므로 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.
– 날 음식을 기반으로
먹다 | 아연 내용물 (mg) |
먹다 녹음 (G) |
동굴 | 15.90 | 50.3 |
송아지 간 | 02/12 | 66.6 |
잣 | 6.56 | 122.0 |
돼지 간 | 5.76 | 138.9 |
쇠고기 양지머리 | 4.82 | 166.0 |
염소 고기 | 4.59 | 174.3 |
쇠고기 안심 | 4.49 | 178.2 |
쇠고기 간 | 4.00 | 200.0 |
메추리알 노른자 | 3.93 | 203.6 |
계란 노른자 | 3.90 | 205.1 |
들깨 | 3.53 | 226.6 |
오리 계란 노른자 | 3.47 | 230.5 |
기장 | 3.20 | 250.0 |
멧돼지 고기 | 3.20 | 250.0 |
양고기 | 3.19 | 250.8 |
잠두 | 3.14 | 254.8 |
메밀 | 3.09 | 258.9 |
귀리 | 3.08 | 259.7 |
거위 간 | 3.07 | 260.6 |
말고기 | 2.80 | 285.7 |
먹다 | 아연 내용물 (mg) |
먹다 녹음 (G) |
고래 고기 | 2.76 | 289.9 |
돼지고기 앞다리 | 2.69 | 297.4 |
보리 | 2.69 | 297.4 |
가리비 | 2.56 | 312.5 |
세 뿌리 | 2.54 | 315.0 |
돼지 목 | 2.46 | 325.2 |
현미 찹쌀 | 2.35 | 340.4 |
거위 고기 | 2.34 | 341.9 |
현미 | 2.32 | 344.8 |
흰다리새우 | 2.26 | 354.0 |
쌀 보리 | 2.17 | 368.7 |
선체 | 2.16 | 370.4 |
스테비아 | 2.13 | 375.6 |
게 | 2.05 | 390.2 |
문어 | 2.02 | 396.0 |
흑미 | 2.02 | 396.0 |
돼지 고기 | 1.99 | 402.0 |
오리 고기 | 1.96 | 408.2 |
돼지고기 안심 | 1.93 | 414.5 |
끈적 끈적한 밥 | 1.88 | 425.5 |
먹다 | 아연 내용물 (mg) |
먹다 녹음 (G) |
백미 | 1.86 | 430.1 |
고추 잎 | 1.81 | 442.0 |
삼겹살 | 1.80 | 444.4 |
칠면조 고기 | 1.78 | 449.4 |
메추리알 | 1.66 | 481.9 |
문어 | 1.60 | 500.0 |
돼지고기 등심 | 1.56 | 512.8 |
취급 밀 | 1.51 | 529.8 |
가리비 | 1.50 | 533.3 |
강낭콩 | 1.49 | 536.9 |
조류 기름 | 1.49 | 536.9 |
참깨 | 1.49 | 536.9 |
개범 | 1.48 | 540.5 |
찰수수 | 1.48 | 540.5 |
타로 부족 | 1.47 | 544.2 |
완두콩 | 1.46 | 547.9 |
오징어 | 1.40 | 571.4 |
오리알 | 1.39 | 575.5 |
닭다리 | 1.36 | 588.2 |
동쪽 | 1.36 | 588.2 |
먹다 | 아연 내용물 (mg) |
먹다 녹음 (G) |
깻잎 | 1.35 | 592.6 |
마름 | 1.30 | 615.4 |
랍스터 | 1.30 | 615.4 |
주사위 | 1.30 | 615.4 |
사탕 수수 | 1.28 | 625.0 |
포항초 | 1.26 | 634.9 |
상추 | 1.25 | 640.0 |
시금치 | 1.24 | 645.2 |
토끼 고기 | 1.24 | 645.2 |
닭 날개 | 1.23 | 650.4 |
쑥 | 1.23 | 650.4 |
껍데기 | 1.22 | 655.7 |
방가 잎 | 1.21 | 661.2 |
죽순 | 1.21 | 661.2 |
계란 | 1.20 | 666.7 |
가시 | 1.18 | 678.0 |
표고버섯 | 1.18 | 678.0 |
백합 | 1.12 | 714.3 |
조가비 | 1.10 | 727.3 |
버섯 곰팡이 | 1.10 | 727.3 |
밀랍 옥수수 | 1.07 | 747.7 |
뽕잎 | 1.06 | 754.7 |
백합 뿌리 | 1.04 | 769.2 |
사탕 무우 어린 잎 | 1.03 | 776.7 |
아욱 | 1.03 | 776.7 |
매생이 | 1.01 | 792.1 |
달팽이 | 1.00 | 800.0 |
아스파라거스 | 0.99 | 808.1 |
꾸지뽕잎 | 0.97 | 824.7 |
브로콜리 새싹 | 0.97 | 824.7 |
송이 버섯 | 0.97 | 824.7 |
구순포진 | 0.95 | 842.1 |
참조